





相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 豆奶APP官网水 | 加工定制 | 是 |
|---|---|---|---|
| 豆奶视频APP下载类型 | 多功能豆奶视频APP下载 | 物料类型 | 固液 |
| 电机功率 | 1.5kw | 适用物料 | 锡膏,干粉,混凝土,药品,泥浆,食品,化学品,饲料,纸浆,油类,沥青 |
| 动力类型 | 电动 | 布局形式 | 卧式 |
| 搅拌方式 | 潜水式搅拌 | 每次处理量范围 | 出料1000-3000L |
| 应用领域 | 水处理 | 作业方式 | 连续作业式 |
| 搅拌鼓形状 | 圆盘型 | 装置方式 | 固定式 |
| 生产能力 | 1200L | 转速范围 | 52r/min |
| 料筒容量 | 1200L |



| 推流器型号 | 功率 | 电流 | 叶轮直径 | 叶轮转速 | 推力 | 重量 | 安装系统 |
| KW | A | mm | r/min | N | kg | ||
| QJB1.5/4-1100/2-85P | 1.5 | 4 | 1100 | 85 | 1800 | 170 | 系统Ⅳ |
| QJB1.5/4-1400/2-36P | 1.5 | 4 | 1400 | 36 | 800 | 175 | 系统Ⅳ |
| QJB1.5/4-1800/2-42P | 1.5 | 4 | 1800 | 42 | 1480 | 180 | 系统Ⅳ |
| QJB2.2/4-1400/2-42P | 2.2 | 5.3 | 1400 | 42 | 900 | 180 | 系统Ⅳ |
| QJB2.2/4-1800/2-42P | 2.2 | 5.3 | 1800 | 42 | 1100 | 185 | 系统Ⅳ |
| QJB3/4-1100/2-115P | 3 | 7.2 | 1100 | 115 | 2200 | 180 | 系统Ⅳ |
| QJB3/4-1400/2-56P | 3 | 7.2 | 1400 | 56 | 2000 | 185 | 系统Ⅳ |
| QJB3/4-1800/2-56P | 3 | 7.2 | 1800 | 56 | 1800 | 190 | 系统Ⅳ |
| QJB4/4-1800/2-56P | 4 | 9.2 | 1800 | 56 | 1700 | 170 | 系统Ⅳ |
| QJB4/4-1800/2-63P | 4 | 9.2 | 1800 | 63 | 1800 | 190 | 系统Ⅳ |
| QJB4/4-2500/2-42P | 4 | 9.2 | 2500 | 42 | 2900 | 210 | 系统Ⅳ |
| QJB5/4-2500/2-56P | 5 | 11.9 | 2500 | 56 | 3100 | 240 | 系统Ⅳ |
| QJB7.5/4-2500/2-63P | 5 | 15.2 | 2500 | 63 | 4250 | 280 | 系统Ⅳ |

产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫