
详细介绍
| 品牌 | 豆奶APP官网水 | 电机功率 | 3kw |
|---|

潜水推流器QJB3/4-1800/2-56P产品信息QJB型潜水推流器为混合搅拌和低速推流两大系列产品。二、潜水推流器QJB3/4-1800/2-56P用途:低速推流系列豆奶视频APP下载适用于工业和城市污厂曝气池和厌氧池,其产生低切向流的强力水流,可用于池中水循环及硝化、脱氮和除磷阶段创建水流等。 三、结构简介及性能特点1.结构紧凑、体积小、重量轻。操作维护简单、安装方便快捷、使用寿命长。 2.叶片具有自洁功能,可防杂物缠绕、堵塞。 3.与曝气系统配合使用可使能耗大幅度降低,充氧量明显提高,有效防止沉淀。 4.电机绕组为F级绝缘,防护等级为IP68,选用一次润滑免维护轴承,具有油室泄漏 检测和电机绕组过热保 护功能,使电机的工作更加可靠。 5.机械密封的摩擦付材质为耐腐蚀的碳化钨,所有紧固件均为不锈钢材质。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推流器型号 | 功率 | 电流 | 叶轮直径 | 叶轮转速 | 推力 | 重量 | 安装系统 |
| KW | A | mm | r/min | N | kg | ||
| QJB1.5/4-1100/2-85P | 1.5 | 4 | 1100 | 85 | 1800 | 170 | 系统Ⅳ |
| QJB1.5/4-1400/2-36P | 1.5 | 4 | 1400 | 36 | 800 | 175 | 系统Ⅳ |
| QJB1.5/4-1800/2-42P | 1.5 | 4 | 1800 | 42 | 1480 | 180 | 系统Ⅳ |
| QJB2.2/4-1400/2-42P | 2.2 | 5.3 | 1400 | 42 | 900 | 180 | 系统Ⅳ |
| QJB2.2/4-1800/2-42P | 2.2 | 5.3 | 1800 | 42 | 1100 | 185 | 系统Ⅳ |
| QJB3/4-1100/2-115P | 3 | 7.2 | 1100 | 115 | 2200 | 180 | 系统Ⅳ |
| QJB3/4-1400/2-56P | 3 | 7.2 | 1400 | 56 | 2000 | 185 | 系统Ⅳ |
| QJB3/4-1800/2-56P | 3 | 7.2 | 1800 | 56 | 1800 | 190 | 系统Ⅳ |
| QJB4/4-1800/2-56P | 4 | 9.2 | 1800 | 56 | 1700 | 170 | 系统Ⅳ |
| QJB4/4-1800/2-63P | 4 | 9.2 | 1800 | 63 | 1800 | 190 | 系统Ⅳ |
| QJB4/4-2500/2-42P | 4 | 9.2 | 2500 | 42 | 2900 | 210 | 系统Ⅳ |
| QJB5/4-2500/2-56P | 5 | 11.9 | 2500 | 56 | 3100 | 240 | 系统Ⅳ |
| QJB7.5/4-2500/2-63P | 5 | 15.2 | 2500 | 63 | 4250 | 280 | 系统Ⅳ |



产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫